百穴射撃場60周年記念大会の結果とお知らせ(8月1日)
2018-06-09
先日は百穴射撃場設立60周年記念大会にご参加いただき誠にありがとうございます。おかげさまで記念大会らしく大盛況で終えることができました。
これからも企画して楽しい射撃会を目指していきたいと思います。
参加者の結果をUPしました。
トラップ72名・スキート58名 計130名
TRAP | SKEET | |||||||||||||||
順位 | 受付 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | 順位 | 受付 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | |
A優勝 | 19 | 市村正弘 | 24 | 20 | 23 | 25 | 92 | A優勝 | 16 | 森 宏次朗 | 22 | 23 | 25 | 24 | 94 | |
A2 | 11 | 黒須秀樹 | 24 | 24 | 21 | 22 | 91 | A2 | 24 | 小池武次 | 23 | 22 | 24 | 24 | 93 | |
A3 | 41 | 島根秀明 | 23 | 22 | 23 | 22 | 90 | A3 | 1 | 山中 洋 | 21 | 23 | 22 | 24 | 90 | |
4 | 8 | 伊藤徹郎 | 21 | 24 | 21 | 23 | 89 | 4 | 39 | 吉川孝次 | 23 | 25 | 22 | 20 | 90 | |
5 | 9 | 渡部圭一 | 20 | 24 | 21 | 23 | 88 | 5 | 50 | 光田和敏 | 23 | 21 | 24 | 21 | 89 | |
6 | 59 | 加藤 学 | 23 | 24 | 22 | 19 | 88 | 6 | 28 | 矢代廣芳 | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | |
7 | 7 | 田中 孝 | 21 | 21 | 21 | 23 | 86 | 7 | 34 | 小山吉保 | 22 | 24 | 20 | 21 | 87 | |
8 | 50 | 森 和男 | 23 | 19 | 22 | 22 | 86 | 8 | 40 | 山田信雄 | 25 | 20 | 21 | 21 | 87 | |
9 | 66 | 吉田大介 | 22 | 19 | 23 | 22 | 86 | 9 | 44 | 横尾 彰 | 23 | 19 | 23 | 22 | 87 | |
10 | 37 | 近江憲一 | 22 | 22 | 22 | 19 | 85 | 10 | 10 | 矢花園美 | 23 | 21 | 22 | 20 | 86 | |
11 | 38 | 小澤清高 | 24 | 22 | 22 | 16 | 84 | 11 | 11 | 狩佐須孝夫 | 24 | 20 | 22 | 20 | 86 | |
12 | 42 | 飯島 勝 | 22 | 20 | 23 | 19 | 84 | 12 | 17 | 根本幸夫 | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 | |
13 | 46 | 林 正司 | 20 | 20 | 21 | 23 | 84 | 13 | 8 | 蓮見武夫 | 24 | 23 | 19 | 17 | 83 | |
14 | 51 | 鈴木清人 | 22 | 21 | 22 | 19 | 84 | 14 | 18 | 湯浅 登 | 19 | 22 | 22 | 20 | 83 | |
15 | 53 | 萩原 勝 | 23 | 23 | 20 | 18 | 84 | 15 | 22 | 恩田隆之 | 22 | 23 | 16 | 22 | 83 | |
16 | 36 | 地引静雄 | 21 | 21 | 20 | 21 | 83 | B優勝 | 38 | 南沢甚吉 | 22 | 19 | 22 | 20 | 83 | |
17 | 17 | 峯岸富士松 | 20 | 21 | 22 | 19 | 82 | B2 | 41 | 高山美能留 | 21 | 22 | 22 | 18 | 83 | |
18 | 21 | 平久保 清 | 18 | 21 | 23 | 20 | 82 | B3 | 53 | 荻野政夫 | 20 | 23 | 19 | 21 | 83 | |
B優勝 | 23 | 関口信義 | 19 | 23 | 22 | 18 | 82 | 4 | 54 | 岡田友男 | 23 | 23 | 16 | 21 | 83 | |
B2 | 26 | 関根栄司 | 22 | 22 | 16 | 21 | 81 | 5 | 52 | 嶌野 尚 | 22 | 18 | 21 | 21 | 82 | |
B3 | 49 | 菊池弘海 | 22 | 20 | 20 | 19 | 81 | 6 | 42 | 三好洋太郎 | 21 | 21 | 20 | 19 | 81 | |
4 | 52 | 柿 昌弘 | 23 | 17 | 22 | 19 | 81 | 7 | 56 | 笹原桂雄 | 23 | 19 | 18 | 20 | 80 | |
5 | 65 | 加島好文 | 24 | 20 | 21 | 16 | 81 | 8 | 3 | 樺澤幸夫 | 22 | 20 | 21 | 16 | 79 | |
6 | 72 | 金垣善隆 | 18 | 21 | 21 | 21 | 81 | 9 | 4 | 神戸甲吉 | 19 | 22 | 20 | 18 | 79 | |
7 | 20 | 猪鼻 正 | 22 | 21 | 17 | 20 | 80 | 10 | 23 | 恩田 聡 | 22 | 20 | 18 | 19 | 79 | |
8 | 28 | 小川利雄 | 21 | 20 | 20 | 19 | 80 | 11 | 32 | 大岡 裕 | 21 | 19 | 19 | 20 | 79 | |
9 | 63 | 大竹俊也 | 21 | 21 | 20 | 18 | 80 | 12 | 49 | 鈴木春雄 | 21 | 20 | 20 | 18 | 79 | |
10 | 69 | 後藤康宏 | 18 | 23 | 21 | 18 | 80 | 13 | 58 | 遠藤輝一 | 21 | 22 | 18 | 18 | 79 | |
11 | 12 | 山本 茂 | 24 | 17 | 19 | 19 | 79 | 14 | 2 | 中島美紀 | 20 | 18 | 21 | 18 | 77 | |
12 | 22 | 唐川忠治 | 20 | 18 | 21 | 20 | 79 | 15 | 33 | 手塚 久 | 21 | 19 | 19 | 18 | 77 | |
13 | 2 | 吉田賀津彦 | 21 | 18 | 15 | 24 | 78 | C優勝 | 51 | 光田春樹 | 20 | 21 | 18 | 18 | 77 | |
14 | 60 | 上原民男 | 18 | 23 | 20 | 17 | 78 | C2 | 30 | 守屋英明 | 17 | 20 | 20 | 18 | 75 | |
15 | 68 | 前田英哉 | 20 | 20 | 21 | 17 | 78 | C3 | 27 | 坂上 登 | 20 | 19 | 17 | 18 | 74 | |
16 | 6 | 下田光一 | 22 | 17 | 21 | 17 | 77 | 4 | 5 | 進士 信 | 18 | 18 | 21 | 16 | 73 | |
17 | 30 | 茂内竜太 | 21 | 17 | 21 | 18 | 77 | 5 | 14 | 鈴木克也 | 20 | 13 | 20 | 20 | 73 | |
18 | 35 | 斉藤 博 | 22 | 20 | 18 | 17 | 77 | 6 | 29 | 木村 茂 | 21 | 16 | 20 | 16 | 73 | |
C優勝 | 55 | 土屋義雄 | 19 | 21 | 19 | 18 | 77 | 7 | 25 | 木村 洋 | 20 | 17 | 17 | 18 | 72 | |
C2 | 24 | 滝浦光雄 | 20 | 19 | 19 | 18 | 76 | 8 | 37 | 田山 佌 | 20 | 15 | 20 | 17 | 72 | |
C3 | 31 | 荒井昂康 | 19 | 16 | 21 | 20 | 76 | 9 | 55 | 矢作新吉 | 19 | 18 | 18 | 16 | 71 | |
4 | 33 | 平野千代子 | 22 | 19 | 19 | 16 | 76 | 10 | 7 | 石橋一郎 | 15 | 20 | 16 | 19 | 70 | |
5 | 34 | 中村卓義 | 20 | 22 | 17 | 17 | 76 | 11 | 20 | 亀井賢一 | 15 | 19 | 19 | 17 | 70 | |
6 | 57 | 大渕隆次 | 19 | 22 | 17 | 18 | 76 | 12 | 26 | 山田和夫 | 19 | 17 | 17 | 17 | 70 | |
7 | 3 | 酒井賢一 | 17 | 21 | 19 | 18 | 75 | 13 | 46 | 鈴木清司 | 18 | 16 | 19 | 17 | 70 | |
8 | 15 | 矢野元章 | 22 | 17 | 19 | 17 | 75 | 14 | 47 | 西澤忠起 | 17 | 21 | 16 | 16 | 70 | |
9 | 27 | 坂梨賢一 | 21 | 18 | 17 | 19 | 75 | D優勝 | 48 | 根本一夫 | 19 | 17 | 14 | 20 | 70 | |
10 | 56 | 萩野谷富司 | 19 | 18 | 18 | 19 | 74 | D2 | 31 | 伊藤 弘 | 21 | 19 | 15 | 14 | 69 | |
11 | 58 | 佐藤弘正 | 22 | 17 | 17 | 18 | 74 | D3 | 9 | 田代義男 | 19 | 16 | 14 | 18 | 67 | |
12 | 64 | 飯塚慎太郎 | 15 | 21 | 20 | 17 | 73 | 4 | 57 | 熊谷嘉平 | 18 | 15 | 16 | 18 | 67 | |
13 | 5 | 前田考志 | 21 | 17 | 18 | 16 | 72 | 5 | 15 | 栁館知宏 | 18 | 18 | 17 | 13 | 66 | |
14 | 54 | 久松智和 | 17 | 20 | 18 | 17 | 72 | 6 | 19 | 若松 武 | 17 | 16 | 14 | 19 | 66 | |
15 | 1 | 若佐谷淳一 | 17 | 20 | 14 | 20 | 71 | 7 | 43 | 津村龍太郎 | 16 | 18 | 17 | 15 | 66 | |
16 | 39 | 木幡孝幸 | 19 | 16 | 19 | 17 | 71 | 8 | 12 | 田中 彰 | 17 | 16 | 13 | 18 | 64 | |
17 | 70 | 野村泰司 | 18 | 18 | 20 | 14 | 70 | 9 | 6 | 安澤郁子 | 13 | 14 | 19 | 15 | 61 | |
18 | 14 | 木川勝文 | 20 | 16 | 19 | 13 | 68 | 10 | 21 | 藤谷敏秋 | 13 | 16 | 14 | 18 | 61 | |
D優勝 | 48 | 仁正寺浩喜 | 14 | 19 | 20 | 14 | 67 | 11 | 45 | 鈴木一夫 | 15 | 14 | 14 | 12 | 55 | |
D2 | 16 | 野澤直樹 | 17 | 15 | 16 | 15 | 63 | 12 | 36 | 田中義倫 | 12 | 14 | 13 | 9 | 48 | |
D3 | 29 | 鈴木静治 | 18 | 15 | 13 | 17 | 63 | 13 | 35 | 増子久男 | 10 | 6 | 9 | 9 | 34 | |
4 | 45 | 福原 巌 | 15 | 17 | 18 | 12 | 62 | 14 | 13 | 前田直人 | 10 | 5 | 7 | 10 | 32 | |
5 | 4 | 森田 亨 | 16 | 11 | 21 | 13 | 61 | |||||||||
6 | 10 | 渡部美起 | 15 | 15 | 14 | 17 | 61 | |||||||||
7 | 32 | 上田裕章 | 15 | 19 | 11 | 16 | 61 | |||||||||
8 | 61 | 吉沢裕子 | 13 | 14 | 14 | 18 | 59 | |||||||||
9 | 71 | 津田佳枝 | 17 | 14 | 13 | 14 | 58 | |||||||||
10 | 44 | 渡辺秀夫 | 15 | 12 | 11 | 18 | 56 | |||||||||
11 | 18 | 秋元光晴 | 16 | 16 | 14 | 9 | 55 | |||||||||
12 | 43 | 辰本恵介 | 15 | 13 | 13 | 14 | 55 | |||||||||
13 | 25 | 長谷川 均 | 19 | 8 | 16 | 11 | 54 | |||||||||
14 | 47 | 平田俊一 | 16 | 11 | 14 | 10 | 51 | |||||||||
15 | 62 | 吉沢 大 | 13 | 13 | 14 | 11 | 51 | |||||||||
16 | 67 | 鎗水武志 | 14 | 8 | 10 | 16 | 48 | |||||||||
17 | 40 | 坂田 浩 | 15 | 6 | 11 | 10 | 42 | |||||||||
18 | 13 | 馬立卓己 | 10 | 9 | 11 | 9 | 39 |
←「★TSK★ストック販売店(2月21日更新)」前の記事へ 次の記事へ「特価 早いもの勝ち!!ベレッタDT11(令和6年6月29日更新)」→